un mini golf
entre collègues
en famille
avec des amis
tarifs
Par personne
Accès au parcours de 18 trous
1 club et 1 balle par personne
Feuille de scores (à garder)
Prix forfaitaires
Teambuilding
EVG/EVJF
Anniversaire
Activité d’entreprise
Privatisation
tarifs
Par personne
Accès au parcours de 18 trous
1 club et 1 balle par personne
Feuille de scores (à garder)
Prix forfaitaires
Teambuilding
EVG/EVJF
Anniversaire
Activité d’entreprise
Privatisation
Petit plus de cette adresse, un accueil très chaleureux et un parcours hyper propre et bien balisé.
Heures d'ouverture
Fermeture annuelle du 07/11/23 au 09/02/24.
Pour nous adapter à vos demandes et aux saisons, nos horaires varient selon les périodes.
Réouverture le 10/02/2024 !
Du 10/02 au 18/02 : 7/7 10h-18h
Du 19/02 au 23/02 : Mercredi-Samedi-Dimanche 10h-18h
Du 24/02 au 10/03 : 7/7 10h-18h
Du 11/03 au 31/03 : Mercredi-Samedi-Dimanche 10h-18h
Du 01/04 au 14/04 : 7/7 10h-19h
Du 15/04 au 28/04 : mercredi-samedi-dimanche 10h-19h
Nocturne les samedis jusqu’à 22h
Ouverture 7/7 10H-20h
Nocturne les samedis jusqu’à 22h
Mercredi-Jeudi-Vendredi-Samedi-Dimanche 10h-19h
Nocturne les samedis jusqu’à 22h
Du 01/10 au 20/10 : Mercredi-Samedi-Dimanche 10h-18h
Du 21/10 au 03/11 : 7/7 10h-18h
Dernier weekend : du 09/11 au 11/11 10h-18h
le classement 2023
1 | Bruno Grohe | 30 |
1 | Ben Penn | 30 |
3 | Marie Wellekens | 32 |
3 | Angelo Grando | 32 |
5 | Pascal Moortgat | 33 |
5 | David Betrand | 33 |
5 | Jody Rider | 33 |
8 | Jay Mathieux | 34 |
8 | Daniel Weyer | 34 |
8 | Mathieu Leroy | 34 |
11 | Manu Weber | 35 |
11 | Jive Inho | 35 |
11 | Jacques Mangeleer | 35 |
11 | Thao Derauw | 35 |
11 | Christian Teuwen | 35 |
11 | MC Van Stevens | 35 |
17 | Yannick Vandersmissen | 36 |
17 | Caroline Derauw | 36 |
17 | Robyn Rider | 36 |
17 | John Rider | 36 |
17 | Michael Mockel | 36 |
17 | Alain Mourrier | 36 |
17 | André Reyntjens | 36 |
24 | Jan-Erik Stalsbo | 37 |
24 | Noah Moortgat | 37 |
25 | JM Fraipont | 38 |
25 | Juliette Leclercq | 38 |
25 | Laurent Mangeleer | 38 |
25 | Grégory Thirion | 38 |
25 | Myriam Van Gysel | 38 |
25 | Maurice Van Gysel | 38 |
25 | Tanguy De Coster | 38 |
25 | Philippe Decoster | 38 |
25 | Laurent Mourrier | 38 |
33 | Cassio Grohe | 39 |
33 | Julia Zgutka | 39 |
33 | Robert Kaufmann | 39 |
33 | Julien Delville | 39 |
33 | Nicole Croes | 39 |
33 | Thomas Geury | 39 |
33 | Michel W. | 39 |
33 | Patrice Petitjean | 39 |
33 | JP Vrydags | 39 |
37 | Alyssa Thonner | 40 |
37 | Maxime De Roy | 40 |
37 | Françoise Neirynck | 40 |
37 | C.Vancrayelynghe | 40 |
37 | Silja Vansteenkiste | 40 |
37 | Florian Lalande | 40 |
37 | Brigitte VHK | 40 |
37 | Laurent Tihon | 40 |
44 | Mauro Bezzi | 41 |
44 | Julien Tielve | 41 |
44 | François Tielve | 41 |
44 | Stéphanie Heris | 41 |
44 | Virginie Miroir | 41 |
44 | Raph Fontaine | 41 |
44 | Adrian Negoita | 41 |
44 | Marvin Rage | 42 |
52 | Thomas Geury | 42 |
52 | Christos Kalaitzis | 42 |
52 | Gustave Duchastel | 42 |
52 | Adrien Hallet | 42 |
52 | Nicodème Danyluk | 42 |
52 | Julien Delville | 42 |
52 | Isabelle Colaut | 42 |
52 | Antoine Rolland | 42 |
52 | Cornelia Rider | 42 |
52 | Michèle Mourrier | 42 |
52 | Olivier De Coster | 42 |
52 | Thomas Aleksi | 42 |
52 | Ben Douglas | 42 |
52 | Cédric Dieu | 42 |
65 | Gilles De Coster | 43 |
65 | Nicolas De Coster | 43 |
65 | Stef Valy | 43 |
65 | Martine Huysmans | 43 |
65 | Marine Capelle | 43 |
65 | Jenny Jabé | 43 |
65 | Bruno Froes | 43 |
65 | Yannick Godfirnon | 43 |
65 | Bernard Belange | 43 |
65 | Mia Mockel | 43 |
65 | Matthieu Piquard | 43 |
65 | Jean Petit | 43 |
65 | Florian Barré | 43 |
76 | Emile Follorou | 44 |
76 | Filiberto Missia | 44 |
76 | Brieuc Thery | 44 |
76 | Benjamin Dehon | 44 |
76 | Maud VH | 44 |
76 | Laurent Biernaux | 44 |
76 | Kervyn Varemy | 44 |
76 | Xavier | 44 |
76 | Adrien Renault | 44 |
76 | Maike Mockel | 44 |
76 | Manon Collinet | 44 |
76 | Nathan Piquard | 44 |
76 | Yves Jadin | 44 |
76 | Emma | 44 |
91 | Sonia Lootgieter | 45 |
91 | Victor Delrue | 45 |
91 | Benoit Van Eechaute | 45 |
91 | Célia Deceuninck | 45 |
91 | Dany Vanmuylder | 45 |
91 | Lucas Coppé | 45 |
91 | Axel Leroy | 45 |
91 | Maxime Denis | 45 |
91 | Andrei Negoita | 45 |
91 | Sabine Ottart | 45 |
91 | Samantha Hanse | 45 |
91 | Michel Legros | 45 |
91 | Eric Verbist | 45 |
103 | Yves Thomas | 46 |
103 | Cathy Verthé | 46 |
103 | Gabrielle De Mey | 46 |
103 | Pierre Smekens | 46 |
103 | Maxence Etienne | 46 |
103 | Emile Van Gysel | 46 |
103 | Thomas Prasthofer | 46 |
103 | Raphael Leroy | 46 |
103 | Félix Vermeulen | 46 |
103 | Vanessa Santagati | 46 |
103 | Colin Allemon | 46 |
103 | Gilles Alaerts | 46 |
103 | Lea Steenwerckx | 46 |
103 | Jean-François Mulot | 46 |
Télécharger les classements des années précédentes :
Télécharger le classement 2021.